福彩3D第136期历年开奖数据 · 权威查询 · 实时更新
3D历史今天开奖号码结果136期详细走势图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024136期 | 2024-05-25 | 3 6 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2023136期 | 2023-05-25 | 9 2 1 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2022136期 | 2022-05-25 | 5 6 9 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2021136期 | 2021-05-25 | 2 4 4 | 10 | 2 | 0:3 |
| 2020136期 | 2020-05-25 | 7 4 3 | 14 | 4 | 2:1 |
| 2019136期 | 2019-05-25 | 0 8 4 | 12 | 8 | 0:3 |
近十年3D第136期开奖号码走势分布
| 年份 | 期号 | 开奖号 | 类型 | 和值 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136 | 368 | 组六 | 17 | 1:2 |
| 2023 | 136 | 921 | 组六 | 12 | 2:1 |
| 2022 | 136 | 569 | 组六 | 20 | 2:1 |
| 2021 | 136 | 244 | 组三 | 10 | 0:3 |
| 2020 | 136 | 743 | 组六 | 14 | 2:1 |
| 2019 | 136 | 084 | 组六 | 12 | 1:2 |
| 2018 | 136 | 619 | 组六 | 16 | 2:1 |
| 2017 | 136 | 378 | 组六 | 18 | 1:2 |
| 2016 | 136 | 526 | 组六 | 13 | 1:2 |
| 2015 | 136 | 188 | 组三 | 17 | 1:2 |
3D历史今天开奖号码结果136期专业走势分析
3D历史今天开奖号码结果136期统计图表
| 号码 | 出现次数 | 频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6.7% | 冷号 |
| 1 | 3 | 10% | 温号 |
| 2 | 3 | 10% | 温号 |
| 3 | 4 | 13.3% | 热号 |
| 4 | 5 | 16.7% | 🔥最热 |
| 5 | 3 | 10% | 温号 |
| 6 | 4 | 13.3% | 热号 |
| 7 | 2 | 6.7% | 冷号 |
| 8 | 3 | 10% | 温号 |
| 9 | 2 | 6.7% | 冷号 |
基于历史数据智能分析的3D136期参考号码
| 序号 | 直选号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2 | 5 4 1 | 10 | 4 |
| 3 | 7 8 3 | 18 | 5 |
| 4 | 9 2 6 | 17 | 7 |
| 5 | 2 0 9 | 11 | 9 |
更多3D历史开奖数据与分析内容